Университеты Великобритании: рейтинги, стоимость и поступление
Университеты Британии в одной таблице: рейтинги QS, международная стоимость обучения в фунтах, требования IELTS и дедлайны UCAS. Отсортируйте по рейтингу или цене, отфильтруйте по городу или IELTS и найдите свой вуз.
| # | Университет | Рейтинг QS▲ | Тип | Стоимость / год▲▼ | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Имперский колледж Лондона Imperial College London · Лондон, Англия | QS #2 | Государственный | £42 700 - £58 600 | 13 января 2027 |
| 2 | Оксфордский университет University of Oxford · Оксфорд, Англия | QS #4 | Государственный | £37 380 - £62 820 | 15 октября 2026 |
| 3 | Кембриджский университет University of Cambridge · Кембридж, Англия | QS #6 | Государственный | £29 052 - £70 554 | 15 октября 2026 |
| 4 | Университетский колледж Лондона University College London · Лондон, Англия | QS #8 | Государственный | £32 000 - £57 300 | 13 января 2027 |
| 5 | Эдинбургский университет University of Edinburgh · Эдинбург, Шотландия | QS #35 | Государственный | £29 600 - £54 650 | 13 января 2027 |
| 6 | Королевский колледж Лондона King's College London · Лондон, Англия | QS #37 | Государственный | £30 750 - £60 200 | 13 января 2027 |
| 7 | Манчестерский университет University of Manchester · Манчестер, Англия | QS #40 | Государственный | £27 800 - £60 900 | 13 января 2027 |
| 8 | Бристольский университет University of Bristol · Бристоль, Англия | QS #57 | Государственный | £25 500 - £49 700 | 13 января 2027 |
| 9 | Лондонская школа экономики и политических наук London School of Economics and Political Science · Лондон, Англия | QS #62 | Государственный | £28 900 - £39 900 | 13 января 2027 |
| 10 | Уорикский университет University of Warwick · Ковентри, Англия | QS #68 | Государственный | £27 870 - £35 530 | 13 января 2027 |
| 11 | Бирмингемский университет University of Birmingham · Бирмингем, Англия | QS #68 | Государственный | £24 480 - £52 080 | 13 января 2027 |
| 12 | Университет Лидса University of Leeds · Лидс, Англия | QS #77 | Государственный | £27 300 - £50 500 | 13 января 2027 |
| 13 | Университет Глазго University of Glasgow · Глазго, Шотландия | QS #80 | Государственный | £27 720 - £62 730 | 13 января 2027 |
| 14 | Университет Шеффилда University of Sheffield · Шеффилд, Англия | QS #82 | Государственный | £25 000 - £50 925 | 13 января 2027 |
| 15 | Даремский университет Durham University · Дарем, Англия | QS #85 | Государственный | £28 500 - £34 500 | 13 января 2027 |
| 16 | Ноттингемский университет University of Nottingham · Ноттингем, Англия | QS #97 | Государственный | £24 700 - £47 000 | 13 января 2027 |
| 17 | Лондонский университет королевы Марии Queen Mary University of London · Лондон, Англия | QS #103 | Государственный | £25 000 - £49 950 | 13 января 2027 |
| 18 | Университет Саутгемптона University of Southampton · Саутгемптон, Англия | QS #111 | Государственный | £27 500 - £64 900 | 13 января 2027 |
| 19 | Университет Сент-Эндрюс University of St Andrews · Сент-Эндрюс, Шотландия | QS #115 | Государственный | £33 250 - £39 620 | 13 января 2027 |
| 20 | Университет Бата University of Bath · Бат, Англия | QS #125 | Государственный | £25 400 - £32 000 | 13 января 2027 |
| 21 | Университет Эксетера University of Exeter · Эксетер, Англия | QS #136 | Государственный | £25 700 - £49 300 | 13 января 2027 |
| 22 | Ливерпульский университет University of Liverpool · Ливерпуль, Англия | QS #139 | Государственный | £27 000 - £32 000 | 13 января 2027 |
| 23 | Университет Ньюкасла Newcastle University · Ньюкасл-апон-Тайн, Англия | QS #149 | Государственный | £25 350 - £32 600 | 13 января 2027 |
| 24 | Университет Йорка (Англия) University of York · Йорк, Англия | QS #158 | Государственный | £27 800 - £33 500 | 13 января 2027 |
| 25 | Ланкастерский университет Lancaster University · Ланкастер, Англия | QS #164 | Государственный | £26 300 - £31 700 | 13 января 2027 |
| 26 | Королевский университет Белфаста Queen's University Belfast · Белфаст, Северная Ирландия | QS #174 | Государственный | £22 400 - £47 000 | 13 января 2027 |
| 27 | Кардиффский университет Cardiff University · Кардифф, Уэльс | QS #179 | Государственный | £25 450 - £31 700 | 13 января 2027 |
| 28 | Университет Рединга University of Reading · Рединг, Англия | QS #196 | Государственный | £24 500 - £32 000 | 13 января 2027 |
| 29 | Лафборо (Университет Лафборо) Loughborough University · Лафборо, Англия | QS #203 | Государственный | £24 700 - £33 000 | 13 января 2027 |
| 30 | Университет Стратклайда University of Strathclyde · Глазго, Шотландия | QS #230 | Государственный | £22 750 - £30 950 | 13 января 2027 |
| 31 | Университет Суррея University of Surrey · Гилдфорд, Англия | QS #246 | Государственный | £22 700 - £28 100 | 13 января 2027 |
| 32 | Университет Сассекса University of Sussex · Брайтон, Англия | QS #273 | Государственный | £23 500 - £27 300 | 13 января 2027 |
| 33 | Абердинский университет University of Aberdeen · Абердин, Шотландия | QS #288 | Государственный | £20 800 - £24 800 | 13 января 2027 |
| 34 | Университет Лестера University of Leicester · Лестер, Англия | QS #314 | Государственный | £22 200 - £26 550 | 13 января 2027 |
| 35 | Университет Суонси Swansea University · Суонси, Уэльс | QS #322 | Государственный | £18 250 - £25 150 | 13 января 2027 |
| 36 | Университет Хериот-Уотт Heriot-Watt University · Эдинбург, Шотландия | QS #325 | Государственный | £20 880 - £26 840 | 13 января 2027 |
| 37 | Брунельский университет в Лондоне Brunel University London · Лондон (Аксбридж), Англия | QS #353 | Государственный | £17 355 - £22 615 | 13 января 2027 |
| 38 | Биркбек, Лондонский университет Birkbeck, University of London · Лондон, Англия | QS #354 | Государственный | £18 500 - £19 320 | 13 января 2027 |
| 39 | Сити (Лондонский университет) City St George's, University of London · Лондон, Англия | QS #361 | Государственный | £19 000 - £25 000 | 13 января 2027 |
| 40 | Университет Восточной Англии University of East Anglia · Норидж, Англия | QS #381 | Государственный | £23 100 - £47 500 | 13 января 2027 |
| 41 | Оксфорд Брукс Университет Oxford Brookes University · Оксфорд, Англия | QS #411 | Государственный | £16 000 - £19 700 | 13 января 2027 |
| 42 | Университет Кента University of Kent · Кентербери, Англия | QS #415 | Государственный | £18 600 - £22 700 | 13 января 2027 |
| 43 | Астонский университет Aston University · Бирмингем, Англия | QS #416 | Государственный | £20 000 - £23 000 | 13 января 2027 |
| 44 | Университет Эссекса University of Essex · Колчестер, Англия | QS #438 | Государственный | £19 640 - £24 340 | 13 января 2027 |
| 45 | Университет Данди University of Dundee · Данди, Шотландия | QS #447 | Государственный | £18 995 - £26 000 | 13 января 2027 |
| 46 | Школа востоковедения и африканистики (SOAS) SOAS University of London · Лондон, Англия | QS #458 | Государственный | £21 990 - £23 990 | 13 января 2027 |
| 47 | Ройял Холлоуэй (Лондонский университет) Royal Holloway, University of London · Эгхам, Англия | QS #485 | Государственный | £24 000 - £31 100 | 13 января 2027 |
| 48 | Университет Брэдфорда University of Bradford · Брэдфорд, Англия | QS #497 | Государственный | £14 950 - £19 950 | 13 января 2027 |
| 49 | Университет Хаддерсфилда University of Huddersfield · Хаддерсфилд, Англия | QS #521 | Государственный | £17 600 - £19 800 | 13 января 2027 |
| 50 | Университет Нортумбрии Northumbria University · Ньюкасл, Англия | QS #528 | Государственный | £18 500 - £26 400 | 13 января 2027 |
| 51 | Университет Стерлинга University of Stirling · Стерлинг, Шотландия | QS #560 | Государственный | £16 400 - £21 300 | 13 января 2027 |
| 52 | Бангорский университет Bangor University · Бангор, Уэльс | QS #567 | Государственный | £17 500 - £20 500 | 13 января 2027 |
| 53 | Университет Халла University of Hull · Халл, Англия | QS #575 | Государственный | £18 945 - £21 520 | 13 января 2027 |
| 54 | Университет Ковентри Coventry University · Ковентри, Англия | QS #581 | Государственный | £17 600 - £20 000 | 13 января 2027 |
| 55 | Ольстерский университет Ulster University · Белфаст, Северная Ирландия | QS #595 | Государственный | £16 000 - £17 490 | 13 января 2027 |
| 56 | Манчестерский столичный университет Manchester Metropolitan University · Манчестер, Англия | QS #600 | Государственный | £20 000 - £21 500 | 13 января 2027 |
| 57 | Ноттингем Трент университет Nottingham Trent University · Ноттингем, Англия | QS #639 | Государственный | £17 950 - £18 700 | 13 января 2027 |
| 58 | Портсмутский университет University of Portsmouth · Портсмут, Англия | QS #662 | Государственный | £17 900 - £20 000 | 13 января 2027 |
| 59 | Кингстонский университет Kingston University · Лондон, Англия | QS #686 | Государственный | £18 500 - £21 400 | 13 января 2027 |
| 60 | Университет Плимута University of Plymouth · Плимут, Англия | QS #691 | Государственный | £18 150 - £21 000 | 13 января 2027 |
| 61 | Голдсмитс, Университет Лондона Goldsmiths, University of London · Лондон, Англия | QS 701-710 | Государственный | £22 000 - £30 500 | 13 января 2027 |
| 62 | Борнмутский университет Bournemouth University · Борнмут, Англия | QS 801-850 | Государственный | £19 635 - £24 150 | 13 января 2027 |
| 63 | Килский университет Keele University · Кил, Англия | QS 801-850 | Государственный | £17 100 - £29 800 | 13 января 2027 |
| 64 | Эдинбургский университет Нейпира Edinburgh Napier University · Эдинбург, Шотландия | QS 801-850 | Государственный | £16 500 - £21 120 | 13 января 2027 |
| 65 | Университет Аберистуита Aberystwyth University · Аберистуит, Уэльс | QS 801-850 | Государственный | £20 400 - £23 255 | 13 января 2027 |
| 66 | Университет Линкольна University of Lincoln · Линкольн, Англия | QS 851-900 | Государственный | £16 900 - £19 300 | 13 января 2027 |
| 67 | Университет Де Монфорт De Montfort University · Лестер, Англия | QS 851-900 | Государственный | £16 100 - £25 700 | 13 января 2027 |
| 68 | Университет искусств Лондона University of the Arts London · Лондон, Англия | QS 851-900 | Государственный | £30 890 | 13 января 2027 |
| 69 | Ливерпульский университет имени Джона Мурса Liverpool John Moores University · Ливерпуль, Англия | QS 851-900 | Государственный | £18 230 - £18 740 | 13 января 2027 |
| 70 | Вестминстерский университет University of Westminster · Лондон, Англия | QS 851-900 | Государственный | £17 600 - £19 000 | 13 января 2027 |
| 71 | Университет Хартфордшира University of Hertfordshire · Хатфилд, Англия | QS 851-900 | Государственный | £14 000 - £17 450 | 13 января 2027 |
| 72 | Университет Брайтона University of Brighton · Брайтон, Англия | QS 901-950 | Государственный | £17 796 - £19 692 | 13 января 2027 |
| 73 | Университет Мидлсекс Middlesex University · Лондон, Англия | QS 901-950 | Государственный | £17 200 | 13 января 2027 |
| 74 | Университет Саут-Банк в Лондоне London South Bank University · Лондон, Англия | QS 901-950 | Государственный | £16 440 - £17 880 | 13 января 2027 |
| 75 | Университет Роберта Гордона Robert Gordon University · Абердин, Шотландия | QS 1001-1200 | Государственный | £18 940 - £20 680 | 13 января 2027 |
| 76 | Университет Шеффилд Халлам Sheffield Hallam University · Шеффилд, Англия | QS 1001-1200 | Государственный | £18 000 | 13 января 2027 |
| 77 | Университет Солфорда University of Salford · Солфорд, Англия | QS 1001-1200 | Государственный | £16 920 - £22 140 | 13 января 2027 |
| 78 | Каледонский университет Глазго Glasgow Caledonian University · Глазго, Шотландия | QS 1001-1200 | Государственный | £15 500 - £15 700 | 13 января 2027 |
| 79 | Университет Рохэмптон University of Roehampton · Лондон, Англия | QS 1001-1200 | Государственный | £17 628 - £20 280 | 13 января 2027 |
| 80 | Университет Англия Раскин Anglia Ruskin University · Кембридж, Англия | QS 1001-1200 | Государственный | £17 500 - £18 400 | 13 января 2027 |
| 81 | Вулверхэмптонский университет University of Wolverhampton · Вулвергемптон, Англия | QS 1001-1200 | Государственный | £17 600 - £18 700 | 13 января 2027 |
| 82 | Бирмингемский городской университет Birmingham City University · Бирмингем, Англия | QS 1001-1200 | Государственный | £16 085 - £18 570 | 13 января 2027 |
| 83 | Университет Лидс Бекетт Leeds Beckett University · Лидс, Англия | QS 1001-1200 | Государственный | £17 345 | 13 января 2027 |
| 84 | Университет Южного Уэльса University of South Wales · Понтипридд, Уэльс | QS 1201-1400 | Государственный | £16 800 - £17 200 | 13 января 2027 |
| 85 | Университет Дерби University of Derby · Дерби, Англия | QS 1201-1400 | Государственный | £17 500 | 13 января 2027 |
| 86 | Нортгемптонский университет University of Northampton · Нортгемптон, Англия | QS 1201-1400 | Государственный | £17 000 - £20 000 | 13 января 2027 |
| 87 | Университет Крайст-Черч в Кентербери Canterbury Christ Church University · Кентербери, Англия | QS 1401+ | Государственный | £15 000 - £18 000 | 13 января 2027 |
| 88 | Университет Гринвича University of Greenwich · Лондон, Англия | - | Государственный | £17 975 - £19 400 | 13 января 2027 |
| 89 | Кардиффский столичный университет Cardiff Metropolitan University · Кардифф, Уэльс | - | Государственный | £16 000 - £17 000 | 13 января 2027 |
| 90 | Университет Тиссайд Teesside University · Мидлсбро, Англия | - | Государственный | £17 000 | 13 января 2027 |
| 91 | Университет Сандерленда University of Sunderland · Сандерленд, Англия | - | Государственный | £16 500 - £19 000 | 13 января 2027 |
| 92 | Университет Центрального Ланкашира University of Central Lancashire · Престон, Англия | - | Государственный | £17 750 - £28 000 | 13 января 2027 |
| 93 | Стаффордширский университет Staffordshire University · Сток-он-Трент, Англия | - | Государственный | £16 950 - £17 700 | 13 января 2027 |
| 94 | Вустерский университет University of Worcester · Вустер, Англия | - | Государственный | £17 200 | 13 января 2027 |
| 95 | Университет Глостершира University of Gloucestershire · Челтнем, Англия | - | Государственный | £17 200 - £18 850 | 13 января 2027 |
| 96 | Университет Бедфордшира University of Bedfordshire · Лутон, Англия | - | Государственный | £16 800 | 13 января 2027 |
| 97 | Университет Солент Solent University · Саутгемптон, Англия | - | Государственный | £15 265 - £19 081 | 13 января 2027 |
| 98 | Университет Бат-Спа Bath Spa University · Бат, Англия | - | Государственный | £17 310 - £19 330 | 13 января 2027 |
| 99 | Букингемский университет University of Buckingham · Бакингем, Англия | - | Частный | £18 000 - £24 000 | 13 января 2027 |
| 100 | Университет Чичестера University of Chichester · Чичестер, Англия | - | Государственный | £16 800 - £18 180 | 13 января 2027 |
Лучшие университеты Великобритании
Британское высшее образование - это короткие трёхлетние бакалавриаты, всемирно известные Oxford и Cambridge и единая система подачи UCAS: одна заявка сразу на пять программ. Иностранцу важно заранее сдать IELTS, написать сильный personal statement и уложиться в дедлайны, которые для Oxbridge и медицины наступают уже в октябре. В таблице ниже сравните вузы по рейтингу QS, международной стоимости в фунтах, требованиям IELTS и датам UCAS, а собрать список под ваш профиль поможет ментор.
Что почитать перед подачей
Как устроена подача через единую систему, сроки и оплата сбора - в гайде поступление в вузы Великобритании через UCAS. Подготовиться к языковому тесту помогает разбор экзамена IELTS, довести до ума главный документ британской заявки - статья про проверку personal statement, а сбалансировать список вузов - разбор dream / target / safety.

