Рейтинг университетов Чехии 2027
В таблице 8 университетов Чехии. Из них 8 в QS 2027, 8 в THE 2027, 5 в ARWU 2026; вузы вне рейтинга стоят в конце списка с пометкой «не входит». Места взяты из официальных таблиц рейтингов без ручных правок, стоимость обучения указана за год для иностранцев в валюте вуза и в рублях по курсу ЦБ на 21.10.2026.
| Место | Университет | QS 2027 | THE 2027 | ARWU 2026 | Стоимость / год | Язык |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлов университет Charles University · Прага | =273 | 451-500 | 401-500 | €5 000 - €7 100465 тыс. ₽ - 661 тыс. ₽ | Английский и чешский |
| 2 | Чешский технический университет в Праге Czech Technical University in Prague · Прага | =432 | 1001-1200 | 801-900 | 110 000 CZK421 тыс. ₽ | Английский и чешский |
| 3 | Масариков университет Masaryk University · Брно | =454 | 601-650 | 401-500 | €3 000 - €3 500279 тыс. ₽ - 326 тыс. ₽ | Английский и чешский |
| 4 | Брненский технический университет Brno University of Technology · Брно | =588 | 1201-1400 | не входит | €3 000 - €4 500279 тыс. ₽ - 419 тыс. ₽ | Английский и чешский |
| 5 | Высшая школа химической технологии в Праге University of Chemistry and Technology, Prague · Прага | =652 | 1401-1600 | не входит | 84 500 CZK - 110 000 CZK323 тыс. ₽ - 421 тыс. ₽ | Английский и чешский |
| 6 | Университет Палацкого в Оломоуце Palacký University Olomouc · Оломоуц | 711-720 | 1001-1200 | 801-900 | €2 000 - €8 000186 тыс. ₽ - 744 тыс. ₽ | Английский и чешский |
| 7 | Чешский университет естественных наук в Праге Czech University of Life Sciences Prague · Прага | 731-740 | 801-1000 | 901-1000 | 42 000 CZK - 57 000 CZK161 тыс. ₽ - 218 тыс. ₽ | Английский и чешский |
| 8 | Университет Менделя в Брно Mendel University in Brno · Брно | 951-1000 | 1201-1400 | не входит | 65 000 CZK - 80 000 CZK248 тыс. ₽ - 306 тыс. ₽ | Английский и чешский |
Университеты Чехии на карте
Города, где стоят вузы из таблицы. Цифра на точке: сколько вузов в городе.
Как читать рейтинг
В таблице три мировых рейтинга в последних изданиях: QS 2027 вышел 17-18 июня 2026 года, THE 2027 30 сентября 2026 года, ARWU 2026 в августе 2026 года. Место стоит так, как его публикует рейтинг. Знак «=» значит, что несколько вузов делят одно место. Диапазон вроде «801-1000» значит, что дальше определённого места рейтинг публикует вузы группами без точного места. «Не входит» значит, что вуза нет в таблице этого издания: в рейтинг попадают не все университеты, а только прошедшие отбор по числу публикаций и другим порогам.
Колонка «Место» считает порядок внутри страны по выбранному рейтингу. Сводный порядок берёт среднее мест в тех рейтингах, куда вуз входит, для группы её середину: так видно, кто стабильно высоко во всех трёх, а не только в одном. Как устроена методика каждого рейтинга и почему места одного вуза расходятся, разобрано в статье рейтинги вузов QS, THE и ARWU.

