13 местдля набора в этом году со скидкой 30%
00 дн 00 ч 00 мин 00 секУниверситеты США: сравнение рейтингов, стоимости и поступления
Все университеты США в одной таблице: рейтинги QS и US News, доля приёма, баллы SAT, стоимость обучения и дедлайны. Отсортируйте по нужному показателю, отфильтруйте по типу вуза и откройте подробную карточку любого университета.
Подобрать вуз с менторомПоказано 228 из 228 университетов. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| # | Университет | Рейтинг▲ | Тип | Приём▲▼ | SAT▲▼ | Стоимость/год▲▼ | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QS #1 | Частный | 5% | 1520–1580 | $82,730после помощи ~$20,111 | 5 января | |
| 2 | QS #3 | Частный | 4% | 1510–1580 | $87,833после помощи ~$13,807 | 5 января | |
| 3 | QS #5 | Частный | 4% | 1510–1580 | $85,540после помощи ~$19,066 | 1 января | |
| 4 | QS #10 | Частный | 3% | 1530–1570 | $86,886после помощи ~$16,075 | 5 января | |
| 5 | QS #13 | Частный | 4% | 1510–1580 | $90,360после помощи ~$14,860 | 5 января | |
| 6 | QS #15 | Частный | 5% | 1510–1570 | $89,028после помощи ~$28,699 | 5 января | |
| 7 | QS #16 | Частный | 9% | 1500–1570 | $88,140после помощи ~$28,690 | 2 января | |
| 8 | QS #17 | Государственный | 11% | 1340–1540 | $45,619после помощи ~$13,481 | 1 декабря | |
| 9 | QS #21 | Частный | 4% | 1480–1560 | $97,864после помощи ~$23,777 | 2 января | |
| 10 | QS #24 | Частный | 5% | 1530–1570 | $94,858после помощи ~$18,809 | 2 января | |
| 11 | QS #25 | Частный | 5% | 1510–1580 | $84,040после помощи ~$6,128 | 1 января | |
| 12 | QS #38 | — | 4% | — | — | 1 января | |
| 13 | QS #42 | Частный | 8% | 1510–1570 | $91,250после помощи ~$29,167 | 2 января | |
| 14 | QS #45 | Государственный | 16% | 1360–1530 | $34,654после помощи ~$13,138 | 1 февраля | |
| 15 | QS #46 | Государственный | 9% | 1360–1510 | $38,614после помощи ~$12,548 | 30 ноября | |
| 16 | QS #52 | Частный | 12% | 1500–1570 | $83,654после помощи ~$31,944 | 5 января | |
| 17 | QS #55 | Частный | 9% | 1480–1560 | $84,374после помощи ~$37,050 | 5 января | |
| 18 | QS #62 | Частный | 5% | 1520–1570 | $92,042после помощи ~$29,612 | 4 января | |
| 19 | QS #66 | Государственный | 27% | — | $38,701после помощи ~$12,470 | 1 декабря | |
| 20 | QS #68 | Государственный | 27% | 1250–1510 | $31,247после помощи ~$19,857 | 1 декабря | |
| 21 | QS #69 | Частный | 5% | 1510–1580 | $87,648после помощи ~$25,184 | 5 января | |
| 22 | QS #70 | — | — | — | — | 5 января | |
| 23 | QS #81 | — | — | — | — | 15 ноября | |
| 24 | QS #82 | Государственный | 61% | 1240–1420 | $39,694после помощи ~$32,875 | — | |
| 25 | QS #88 | Частный | 11% | 1420–1530 | $86,285после помощи ~$24,402 | 5 января | |
| 26 | QS #88 | Государственный | 43% | — | $15,660после помощи ~$7,770 | 15 января | |
| 27 | QS #110 | Государственный | 45% | 1380–1520 | $28,679после помощи ~$17,354 | 15 января | |
| 28 | QS #114 | Государственный | 42% | — | $41,238после помощи ~$14,741 | 1 декабря | |
| 29 | QS #119 | Частный | 8% | 1510–1570 | $79,788после помощи ~$13,370 | 4 января | |
| 30 | QS #123 | Государственный | 14% | 1370–1540 | $28,167после помощи ~$12,116 | — | |
| 31 | QS #140 | Государственный | 15% | 1400–1530 | $64,964 | 15 января | |
| 32 | QS #144 | Государственный | 92% | 910–1150 | $23,438после помощи ~$11,841 | — | |
| 33 | QS #146 | Частный | 10% | 1450–1550 | $90,300после помощи ~$32,740 | — | |
| 34 | QS #161 | Государственный | 85% | 1180–1360 | $32,198после помощи ~$19,680 | — | |
| 35 | QS #167 | Частный | 12% | 1500–1570 | $88,488после помощи ~$21,786 | — | |
| 36 | QS #173 | Государственный | — | — | — | — | |
| 37 | QS #179 | Государственный | 33% | — | $41,573после помощи ~$16,109 | — | |
| 38 | QS #182 | Частный | 11% | 1470–1550 | $83,622после помощи ~$22,585 | — | |
| 39 | QS #190 | — | — | — | — | 15 января | |
| 40 | QS #207 | Государственный | 45% | 1400–1530 | $29,299после помощи ~$15,678 | — | |
| 41 | QS #210 | — | — | — | — | — | |
| 42 | QS #212 | Государственный | 20% | 1380–1510 | $22,523после помощи ~$6,541 | 15 января | |
| 43 | QS #236 | Частный | 40% | 1410–1540 | $85,962после помощи ~$29,278 | 5 января | |
| 44 | QS #247 | Частный | 5% | 1500–1570 | $87,793после помощи ~$29,519 | — | |
| 45 | QS #247 | Государственный | 60% | 1310–1500 | $34,549после помощи ~$22,383 | — | |
| 46 | QS #250 | Частный | 6% | 1500–1570 | $89,590после помощи ~$15,846 | — | |
| 47 | QS #272 | Государственный | 42% | 1300–1470 | $26,425после помощи ~$17,303 | — | |
| 48 | QS #275 | — | — | — | — | 5 января | |
| 49 | QS #281 | Государственный | 89% | 1010–1200 | $30,478после помощи ~$15,350 | — | |
| 50 | QS #285 | Частный | 13% | 1390–1550 | $88,741после помощи ~$40,815 | — | |
| 51 | QS #287 | Государственный | 86% | 1150–1420 | $29,423после помощи ~$16,674 | — | |
| 52 | QS #293 | Государственный | 29% | — | $38,632после помощи ~$14,251 | — | |
| 53 | QS #294 | Частный | 37% | 1430–1540 | $85,851после помощи ~$41,190 | — | |
| 54 | QS #294 | Частный | 11% | 1455–1560 | $83,271после помощи ~$26,780 | — | |
| 55 | QS #299 | Государственный | 78% | 1240–1430 | $37,684после помощи ~$25,346 | 15 января | |
| 56 | QS #306 | Государственный | 78% | 1170–1400 | $28,801после помощи ~$16,264 | — | |
| 57 | QS #314 | Частный | 19% | 1320–1480 | $86,078после помощи ~$37,244 | — | |
| 58 | QS #334 | Частный | 11% | 1470–1560 | $88,300после помощи ~$39,998 | — | |
| 59 | QS #334 | Государственный | 77% | 1130–1350 | $27,521после помощи ~$10,974 | — | |
| 60 | QS #358 | Частный | 47% | 1350–1500 | $83,856после помощи ~$36,586 | — | |
| 61 | QS #358 | — | — | — | — | — | |
| 62 | QS #384 | Частный | 5% | 1440–1540 | $84,641после помощи ~$30,915 | — | |
| 63 | QS #410 | Государственный | 74% | 1210–1380 | $30,785после помощи ~$20,995 | — | |
| 64 | QS #423 | Государственный | 87% | — | $27,648после помощи ~$14,971 | — | |
| 65 | QS #440 | Государственный | 76% | — | $38,942после помощи ~$14,304 | — | |
| 66 | QS #449 | Государственный | 89% | 1120–1360 | $24,018после помощи ~$18,589 | — | |
| 67 | QS #452 | Государственный | 49% | 1330–1500 | $30,539после помощи ~$18,784 | — | |
| 68 | QS #458 | Государственный | 95% | ~1120 | $23,937после помощи ~$10,051 | — | |
| 69 | QS #458 | Государственный | 66% | — | $41,179после помощи ~$17,890 | — | |
| 70 | QS #465 | Государственный | 93% | 1070–1300 | $26,751после помощи ~$18,059 | — | |
| 71 | QS #525 | Государственный | 33% | 1300–1470 | $27,993после помощи ~$13,936 | 1 января | |
| 72 | QS #526 | Частный | 16% | 1440–1540 | $89,493после помощи ~$41,704 | — | |
| 73 | QS #530 | Государственный | 84% | 1130–1330 | $28,596после помощи ~$22,531 | — | |
| 74 | QS #534 | Государственный | 52% | 1210–1440 | $39,426после помощи ~$25,097 | — | |
| 75 | QS #540 | Государственный | 86% | 1190–1380 | $25,557после помощи ~$16,200 | — | |
| 76 | QS #546 | — | 88% | 1130–1350 | — | 1 апреля | |
| 77 | QS #549 | Государственный | 24% | 1270–1410 | $25,720после помощи ~$11,297 | — | |
| 78 | QS #553 | Государственный | 71% | 1190–1370 | $30,952после помощи ~$17,799 | — | |
| 79 | QS #556 | Государственный | 74% | 1160–1340 | $26,185после помощи ~$14,276 | — | |
| 80 | QS #571 | Государственный | 61% | 1320–1480 | $40,560после помощи ~$28,690 | — | |
| 81 | QS #582 | Государственный | 55% | 1070–1260 | $21,462после помощи ~$9,288 | — | |
| 82 | QS #587 | Частный | 62% | 1280–1460 | $76,058после помощи ~$41,943 | — | |
| 83 | QS #591 | Частный | 55% | 1180–1440 | $68,164после помощи ~$18,425 | — | |
| 84 | QS #597 | — | — | — | — | 15 января | |
| 85 | QS #597 | Государственный | 65% | 1160–1410 | $29,807после помощи ~$18,267 | 1 мая | |
| 86 | QS #607 | — | — | — | — | — | |
| 87 | QS #613 | — | — | — | — | — | |
| 88 | QS #624 | Государственный | 77% | 1140–1400 | $31,653после помощи ~$19,604 | — | |
| 89 | QS #624 | Частный | 56% | 1340–1510 | $70,892после помощи ~$49,965 | — | |
| 90 | QS #628 | Государственный | 73% | 1190–1420 | $29,231после помощи ~$16,298 | — | |
| 91 | QS #628 | Государственный | 79% | 980–1220 | $21,540после помощи ~$11,641 | 1 декабря | |
| 92 | QS #654 | Государственный | 43% | 1130–1320 | $22,859после помощи ~$9,812 | — | |
| 93 | QS #664 | — | — | — | — | — | |
| 94 | QS #668 | Частный | 26% | 1370–1500 | $80,856после помощи ~$36,931 | — | |
| 95 | QS #673 | Частный | 48% | 1380–1505 | $79,790после помощи ~$41,346 | 5 января | |
| 96 | QS #695 | Частный | 63% | 1375–1510 | $82,404после помощи ~$36,228 | — | |
| 97 | QS #697 | Государственный | 78% | 1150–1330 | $31,713после помощи ~$20,268 | — | |
| 98 | QS #705 | Государственный | 40% | 1200–1350 | $23,133после помощи ~$10,411 | — | |
| 99 | QS #715 | Частный | 79% | 1240–1440 | $76,835после помощи ~$38,509 | — | |
| 100 | QS #715 | Государственный | 87% | 1098–1330 | $26,697после помощи ~$17,747 | — | |
| 101 | QS #725 | Государственный | 80% | — | $40,903после помощи ~$28,198 | — | |
| 102 | QS #725 | — | — | — | — | 1 марта | |
| 103 | QS #735 | Государственный | 73% | 1090–1280 | $27,443после помощи ~$19,070 | — | |
| 104 | QS #745 | Частный | 40% | 1390–1520 | $86,448после помощи ~$35,736 | — | |
| 105 | QS #745 | Частный | 46% | 1270–1440 | $84,517после помощи ~$38,793 | 5 января | |
| 106 | QS #755 | — | — | — | — | — | |
| 107 | QS #755 | Государственный | 88% | 1130–1360 | $34,793после помощи ~$22,182 | — | |
| 108 | QS #765 | Государственный | 65% | 1210–1460 | $32,859после помощи ~$16,504 | — | |
| 109 | QS #775 | Государственный | 71% | — | $35,654после помощи ~$19,703 | 1 декабря | |
| 110 | QS #785 | Государственный | 55% | 940–1180 | $28,241после помощи ~$15,931 | — | |
| 111 | QS #785 | Государственный | 93% | 1070–1290 | $34,391после помощи ~$18,851 | — | |
| 112 | QS #785 | Государственный | 81% | 1060–1270 | $27,350после помощи ~$12,766 | — | |
| 113 | QS #795 | Частный | 22% | 1410–1520 | $87,499после помощи ~$28,719 | — | |
| 114 | QS #820 | — | — | — | — | — | |
| 115 | QS #820 | Государственный | — | — | — | — | |
| 116 | QS #820 | Государственный | 72% | 1240–1420 | $28,576после помощи ~$16,467 | — | |
| 117 | QS #875 | Государственный | 46% | 1260–1390 | $34,919после помощи ~$24,323 | — | |
| 118 | QS #875 | Государственный | — | — | $17,346после помощи ~$10,421 | — | |
| 119 | QS #875 | — | — | — | — | — | |
| 120 | QS #875 | — | — | — | — | — | |
| 121 | QS #875 | Частный | 60% | — | $78,679после помощи ~$43,071 | — | |
| 122 | QS #925 | Государственный | 82% | 1060–1260 | $27,402после помощи ~$19,406 | — | |
| 123 | QS #925 | Государственный | 92% | 1130–1350 | $34,152после помощи ~$14,182 | — | |
| 124 | QS #925 | Государственный | 69% | — | $28,802после помощи ~$17,167 | — | |
| 125 | QS #925 | Государственный | 77% | 1170–1400 | $33,382после помощи ~$22,420 | — | |
| 126 | QS #925 | Государственный | — | — | $22,407после помощи ~$10,892 | — | |
| 127 | QS #925 | Государственный | 72% | 980–1230 | $26,243после помощи ~$15,649 | — | |
| 128 | QS #925 | Государственный | 93% | 1010–1270 | $38,954после помощи ~$23,433 | 15 января | |
| 129 | QS #975 | Частный | 77% | 1200–1390 | $79,022после помощи ~$30,305 | 1 февраля | |
| 130 | QS #975 | Государственный | 38% | 1240–1410 | $35,015после помощи ~$22,253 | — | |
| 131 | QS #975 | Государственный | 87% | 1160–1360 | $28,604после помощи ~$17,915 | — | |
| 132 | QS #975 | Частный | 67% | 1300–1460 | $74,626после помощи ~$34,906 | — | |
| 133 | QS #975 | Частный | 75% | 1200–1410 | $71,932после помощи ~$24,398 | — | |
| 134 | QS #975 | Государственный | 84% | 1070–1290 | $30,544после помощи ~$17,707 | 15 февраля | |
| 135 | US News #67 | Частный | 24% | 1450–1520 | $86,500 | 15 января | |
| 136 | US News #93 | Частный | 48% | 1280–1440 | $83,500 | 15 января | |
| 137 | QS #1100 | Частный | 51% | 1200–1400 | $74,226после помощи ~$41,104 | — | |
| 138 | QS #1100 | Государственный | 39% | 1340–1500 | $30,345после помощи ~$21,620 | — | |
| 139 | QS #1100 | Частный | 68% | 1270–1460 | $22,690после помощи ~$15,564 | — | |
| 140 | QS #1100 | Частный | 40% | 1288–1460 | $68,432после помощи ~$28,714 | 15 января | |
| 141 | QS #1100 | Государственный | 66% | 1040–1200 | $21,522после помощи ~$8,752 | — | |
| 142 | QS #1100 | Частный | 59% | 1320–1480 | $82,762после помощи ~$44,338 | — | |
| 143 | QS #1100 | Частный | 41% | 1090–1320 | $54,630 | — | |
| 144 | QS #1100 | — | — | — | — | 1 мая | |
| 145 | QS #1100 | Государственный | 86% | 1010–1240 | $30,567после помощи ~$20,787 | — | |
| 146 | QS #1100 | Частный | 82% | 1170–1360 | $67,408после помощи ~$36,079 | — | |
| 147 | QS #1100 | Государственный | 78% | 1100–1350 | $29,267после помощи ~$17,595 | — | |
| 148 | QS #1100 | Государственный | 90% | — | $29,933после помощи ~$14,158 | — | |
| 149 | QS #1100 | — | — | — | — | — | |
| 150 | QS #1100 | Государственный | 36% | — | $27,780после помощи ~$15,364 | — | |
| 151 | QS #1100 | Частный | 63% | 1340–1490 | $85,606после помощи ~$40,892 | — | |
| 152 | QS #1100 | — | — | — | — | — | |
| 153 | QS #1100 | — | — | — | — | — | |
| 154 | QS #1100 | — | — | — | — | — | |
| 155 | QS #1100 | Частный | 78% | 1240–1410 | $78,476после помощи ~$36,131 | — | |
| 156 | QS #1100 | Государственный | 76% | 990–1230 | $23,738после помощи ~$14,831 | — | |
| 157 | QS #1100 | Государственный | 79% | 1040–1270 | $32,941после помощи ~$17,988 | — | |
| 158 | QS #1100 | Государственный | 97% | 1000–1200 | $28,660после помощи ~$13,314 | — | |
| 159 | QS #1100 | Государственный | 72% | 1290–1550 | $25,320после помощи ~$13,310 | — | |
| 160 | QS #1100 | Государственный | 74% | 1060–1290 | $25,786после помощи ~$15,927 | — | |
| 161 | QS #1100 | Государственный | 88% | 1090–1330 | $35,537после помощи ~$23,805 | — | |
| 162 | QS #1100 | Государственный | 80% | 1140–1330 | $23,010после помощи ~$15,435 | — | |
| 163 | QS #1100 | Государственный | 72% | 1020–1280 | $34,321после помощи ~$21,440 | — | |
| 164 | QS #1100 | — | 80% | — | — | — | |
| 165 | QS #1100 | Государственный | 87% | 1000–1220 | $22,352после помощи ~$10,836 | — | |
| 166 | QS #1100 | Государственный | 92% | 1100–1300 | $26,512после помощи ~$17,249 | — | |
| 167 | QS #1100 | Частный | 62% | 1223–1530 | $64,459после помощи ~$15,000 | — | |
| 168 | QS #1100 | Государственный | 65% | 1290–1440 | $35,649после помощи ~$19,343 | — | |
| 169 | QS #1100 | Государственный | 97% | — | $24,818после помощи ~$13,599 | — | |
| 170 | QS #1100 | Государственный | 92% | 1070–1290 | $21,654после помощи ~$14,936 | — | |
| 171 | QS #1100 | Государственный | 89% | 1010–1220 | $26,415после помощи ~$15,634 | — | |
| 172 | QS #1100 | Государственный | 34% | 1400–1530 | $43,035после помощи ~$19,096 | — | |
| 173 | US News #129 | Частный | 76% | 1140–1330 | $66,477 | 15 января | |
| 174 | QS #1300 | Государственный | 31% | — | $32,265после помощи ~$16,665 | — | |
| 175 | QS #1300 | Частный | 81% | 1200–1360 | $66,768после помощи ~$31,487 | 1 февраля | |
| 176 | QS #1300 | Государственный | 75% | 1220–1390 | $38,757после помощи ~$28,384 | — | |
| 177 | QS #1300 | Государственный | — | — | $8,514после помощи ~$68 | — | |
| 178 | QS #1300 | Государственный | 91% | — | $21,590после помощи ~$9,552 | — | |
| 179 | QS #1300 | Частный | 73% | 1150–1390 | $80,049после помощи ~$52,659 | — | |
| 180 | QS #1300 | Частный | 77% | 1200–1430 | $72,124после помощи ~$34,662 | — | |
| 181 | QS #1300 | Государственный | 72% | 915–1180 | $25,169после помощи ~$12,397 | — | |
| 182 | QS #1300 | Государственный | 89% | 1150–1355 | $21,373после помощи ~$10,965 | — | |
| 183 | QS #1300 | Частный | 52% | — | $78,720после помощи ~$30,365 | — | |
| 184 | QS #1300 | Частный | 62% | 1190–1390 | $80,141после помощи ~$41,431 | — | |
| 185 | QS #1300 | Государственный | 71% | 970–1190 | $25,476после помощи ~$17,648 | — | |
| 186 | QS #1300 | — | — | — | — | — | |
| 187 | QS #1300 | Государственный | 91% | ~1090 | $22,756после помощи ~$15,014 | — | |
| 188 | QS #1300 | Государственный | 85% | — | $29,237после помощи ~$15,273 | — | |
| 189 | QS #1400 | Государственный | 90% | 960–1200 | $30,681после помощи ~$17,597 | — | |
| 190 | QS #1400 | Государственный | 91% | — | $27,159после помощи ~$14,764 | 15 августа | |
| 191 | QS #1400 | Государственный | 96% | — | $26,488после помощи ~$12,278 | — | |
| 192 | QS #1400 | Государственный | 61% | 945–1175 | $21,173после помощи ~$11,856 | — | |
| 193 | QS #1400 | — | — | — | — | — | |
| 194 | QS #1400 | Частный | 71% | 1183–1480 | $71,515после помощи ~$25,447 | — | |
| 195 | LAC #1 | Частный | 8% | 1490–1570 | $84,860после помощи ~$17,716 | 8 января | |
| 196 | LAC #2 | Частный | 9% | 1490–1580 | $87,640после помощи ~$23,367 | 5 января | |
| 197 | LAC #4 | Частный | 7% | 1490–1560 | $84,103после помощи ~$23,149 | 4 января | |
| 198 | LAC #5 | Частный | 7% | 1470–1550 | $85,100после помощи ~$14,398 | 5 января | |
| 199 | LAC #7 | Частный | 7% | 1490–1560 | $85,300после помощи ~$19,285 | 8 января | |
| 200 | LAC #7 | Частный | 14% | 1460–1560 | $86,290после помощи ~$25,496 | 8 января | |
| 201 | LAC #10 | Частный | 20% | 1450–1560 | $84,893после помощи ~$25,407 | 15 января | |
| 202 | LAC #13 | Частный | 15% | 1410–1540 | $83,440после помощи ~$17,648 | 15 января | |
| 203 | LAC #13 | Частный | 14% | 1450–1550 | $84,230после помощи ~$28,985 | 5 января | |
| 204 | LAC #13 | Частный | 11% | 1445–1550 | $85,880после помощи ~$31,483 | 5 января | |
| 205 | LAC #13 | Частный | 19% | 1450–1550 | $87,419после помощи ~$39,343 | 1 января | |
| 206 | LAC #13 | Частный | 16% | 1440–1520 | $89,000 | 15 января | |
| 207 | LAC #19 | Частный | 13% | — | $86,865после помощи ~$27,700 | 12 января | |
| 208 | LAC #23 | Частный | 14% | 1430–1540 | $87,000после помощи ~$23,781 | 1 января | |
| 209 | LAC #24 | Частный | 7% | 1460–1550 | $85,420после помощи ~$17,180 | 1 января | |
| 210 | LAC #35 | Частный | 28% | 1340–1450 | $90,000 | 6 января | |
| 211 | LAC #35 | Частный | 34% | — | — | 15 января | |
| 212 | LAC #35 | Частный | 56% | 1270–1410 | — | 1 февраля | |
| 213 | LAC #36 | Частный | 32% | 1370–1490 | $87,500 | 15 января | |
| 214 | LAC #39 | Частный | 45% | 1370–1500 | $90,000 | 10 января | |
| 215 | LAC #40 | Частный | 19% | 1156–1335 | $60,718после помощи ~$6,106 | 31 марта | |
| 216 | LAC #40 | Частный | 43% | 1333–1510 | $55,064после помощи ~$18,260 | 15 января | |
| 217 | LAC #40 | Частный | 25% | 1370–1490 | $78,000 | 1 февраля | |
| 218 | LAC #40 | Частный | 44% | 1310–1480 | $89,316 | 15 января | |
| 219 | LAC #60 | Частный | 47% | 1360–1480 | — | 7 января | |
| 220 | — | Частный | 14% | 1420–1530 | $89,930после помощи ~$27,484 | 10 января | |
| 221 | — | Частный | 76% | 1150–1380 | — | 1 февраля | |
| 222 | — | Частный | 13% | 1490–1560 | $98,984после помощи ~$39,671 | 5 января | |
| 223 | — | Частный | 73% | 1038–1200 | $61,430 | 1 августа | |
| 224 | — | Частный | 28% | 1350–1510 | $87,338 | 15 января | |
| 225 | — | Частный | — | 1160–1340 | — | 1 февраля | |
| 226 | — | Частный | 25% | — | $92,000после помощи ~$36,993 | 15 января | |
| 227 | — | Государственный | 58% | 1310–1500 | $36,993после помощи ~$24,406 | — | |
| 228 | — | Частный | 21% | — | $95,288после помощи ~$27,579 | 15 января |
Стоимость - полная годовая смета (cost of attendance) на 2026-2027 для иностранного студента, до финансовой помощи; приём - доля зачисленных (acceptance rate); SAT - диапазон середины 50% поступивших. Данные периодически обновляются вузами - точные цифры сверяйте на странице вуза и официальном сайте.
Частые вопросы
Соберите список по стратегии dream / target / safety: несколько амбициозных вузов, несколько «своих» по профилю и пару надёжных с хорошими шансами. Сравните их по рейтингу, доле приёма, диапазону SAT, стоимости и дедлайнам в таблице выше, а затем откройте карточку каждого. На бесплатной консультации ментор поможет собрать сбалансированный список под ваш профиль и бюджет.
На пять вещей: рейтинг (общий уровень), доля приёма (насколько конкурсно), диапазон SAT (ваши шансы попасть в середину поступивших), полная стоимость года и средняя цена после финансовой помощи, а также дедлайны и сильные направления. Тип вуза (частный или государственный) влияет и на цену, и на доступную иностранцу помощь.
Их важно смотреть вместе. Дорогой «по прайсу» частный вуз после финансовой помощи нередко обходится дешевле, чем кажется, а у государственных базовая цена ниже, но помощи иностранцам меньше. Плюс важен fit: сила нужного вам направления и шансы на поступление, а не только строчка в рейтинге.
Частные вузы чаще дают иностранцам щедрую финансовую помощь (у некоторых - политика need-blind), но конкурс высокий. Государственные - дешевле по базовой цене, но отдают приоритет резидентам штата и предлагают иностранцам меньше помощи. Что выгоднее именно вам - зависит от профиля и бюджета; на консультации разберём оба сценария.
Разброс большой: полная годовая смета (обучение, проживание, сборы) варьируется от примерно 30 до 90 тысяч долларов в год. Но многие студенты платят заметно меньше за счёт грантов и стипендий - смотрите колонку «после помощи» в таблице и раздел про стипендии на карточке вуза.
Коротко: подобрать список вузов, сдать SAT/ACT и TOEFL/IELTS (сейчас удобно в Казахстане или другой доступной стране), подготовить документы и эссе через Common App, уложиться в дедлайны, при необходимости подать на финансовую помощь и после зачисления оформить визу F-1. Полный маршрут и помощь ментора - на бесплатной консультации.

